Général
| Référence | 7590683 |
|---|---|
| Catégorie | Villa |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 6 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 455 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 240 m² |
| Surface du terrain | 575 m² |
| Disponibilité | 01/06/2026 |
Bâtiment
| Année de construction | 66 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Oui |
| Année de rénovation | 2006 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Parlophone | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 0 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 2 |
| Salle de séjour (surface) | 42 m² |
| Cuisine (surface) | 12 m² |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 5709.54 € |
|---|
Cadastre
| Revenu cad. indexé (montant) | 12055 € |
|---|---|
| Revenu cadastral (€) (montant) | 5371 € |
Équipements techniques
| Châssis (type) | aluminium |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 30 m² |
|---|
Sécurité
| Alarme | Oui |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Divers
| Grenier | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
Visites
| Jours et heures de visite | mardi |
|---|---|
| Jours et heures de visite (2) | jeudi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 13:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 11:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 15:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 15:00 |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 170 |






























