Général
| Référence | 7689491 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 200 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 160 m² |
| Surface du terrain | 234 m² |
| Disponibilité | 01/07/2026 |
Bâtiment
| Année de construction | 1950 |
|---|---|
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Non |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 0 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 3 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | super-équipée |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Oui |
| Grenier | Oui |
| Cave | Non |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 0 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 25 m² |
Sécurité
| Volets | Oui |
|---|---|
| Détails volets (type) | elec |
À proximité
| Magasins (distance (m)) | 50 |
|---|---|
| Transports en commun (distance (m)) | 50 |
| Magasins | Oui |
| Transports en commun | Oui |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 1683.74 € |
|---|
Charges & Rendement
| Charges locataire (montant) | 0 € |
|---|---|
| Sous régime TVA | Non |
| Loué | Non |
Visites
| Clefs | Oui |
|---|---|
| Jours et heures de visite | vendredi |
| Jours et heures de visite (2) | samedi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 11:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 15:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 13:00 |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 18 m² |
|---|
Type de matériau & évaluation
| Type de revêtement de sol | parquet |
|---|
Cadastre
| Revenu cadastral (€) (montant) | 0 € |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | E |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 239 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 46 |
| E total (Kwh/an) | 0 |
| PEB code unique | 0 |























