Général
| Référence | 7741555 |
|---|---|
| Catégorie | Villa |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 300 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 210 m² |
| Surface du terrain | 592 m² |
| Disponibilité | 31/07/2026 |
Bâtiment
| Année de construction | 1970 |
|---|---|
| Nombre de garage | 2 |
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 2 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 1 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | super-équipée |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 45 m² |
| Cuisine (surface) | 13 m² |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 3036.57 € |
|---|
Cadastre
| Revenu cad. indexé (montant) | 7386 € |
|---|---|
| Revenu cadastral (€) (montant) | 3870 € |
Visites
| Clefs | Non |
|---|---|
| Clefs (détails) | |
| Jours et heures de visite | mardi |
| Jours et heures de visite (2) | jeudi |
| Jours et heures de visite (3) | vendredi |
| Jours et heures de visite | vendredi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 13:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 13:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 15:40 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 11:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 15:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 15:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 17:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 12:30 |
| Confirmer la visite à | locataire |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
Charges & Rendement
| Loué | Oui |
|---|
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 12 m² |
|---|
Sécurité
| Alarme | Oui |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | G |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 538 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 107 |
| PEB code unique | 145416 |



















