Général
| Référence | 7894341 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 250 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 118 m² |
| Surface du terrain | 380 m² |
| Disponibilité | 01/03/2027 |
Bâtiment
| Année de construction | 1949 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 1 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | super-équipée |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 0 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 27 m² |
| Cuisine (surface) | 8 m² |
| Surface balcony 1 | 25 m² |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 1471.55 € |
|---|
Cadastre
| Revenu cad. indexé (montant) | 3107 € |
|---|---|
| Revenu cadastral (€) (montant) | 1351 € |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
Charges & Rendement
| Loué | Oui |
|---|
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 25 m² |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Divers
| Grenier | Oui |
|---|
Visites
| Jours et heures de visite | samedi |
|---|---|
| Jours et heures de visite (2) | mardi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 11:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 17:45 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 12:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:30 |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | G |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 694 |












