Général
| Référence | 7183661 |
|---|---|
| Catégorie | Villa |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 9 |
| Nombre de salles de bain | 3 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 800 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 325 m² |
| Surface du terrain | 1220 m² |
| Disponibilité | 01/12/2025 |
Bâtiment
| Année de construction | 1976 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Oui |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 0 |
| Salle de séjour (surface) | 61 m² |
| Cuisine (surface) | 18 m² |
Visites
| Heure(s) de visite (jours) (jour(s)) | 5 |
|---|---|
| Jours et heures de visite | lundi |
| Jours et heures de visite (2) | mardi |
| Jours et heures de visite (3) | mercredi |
| Jours et heures de visite | jeudi |
| Jours et heures de visite | vendredi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
| Jours et heures de visite (6) | samedi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:30 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 12:30 |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 3875.17 € |
|---|
Cadastre
| Revenu cad. indexé (montant) | 11223 € |
|---|
Équipements techniques
| Châssis (type) | bois |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 60 m² |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
|---|
Divers
| Grenier | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
Energie
| Label PEB (classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 231 |





































