Général
| Référence | 7551459 |
|---|---|
| Catégorie | Bien exceptionnel |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 800 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 400 m² |
| Surface du terrain | 1231 m² |
| Disponibilité | en fonct. du propriétaire |
Bâtiment
| Année de construction | 1990 |
|---|---|
| Nombre de garage | 2 |
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 2 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 2 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages (numéro) | 1 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Parlophone | Oui |
| Videophone | Oui |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
|---|---|
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 60 m² |
| Cuisine (surface) | 18 m² |
Sécurité
| Volets | Oui |
|---|---|
| Sécurité | Oui |
| Alarme | Oui |
Visites
| Heure(s) de visite (jours) (jour(s)) | 2 |
|---|---|
| Jours et heures de visite | mercredi |
| Jours et heures de visite (2) | samedi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 11:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 10:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 12:30 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 12:00 |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (Ouvertures) | pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | résidentiel |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | boisé |
Charges & Rendement
| Loué | Non |
|---|
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 70 m² |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (Classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 230 |
| PEB code unique (-) | C |




























