Général
| Référence | 7714022 |
|---|---|
| Catégorie | Villa |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 6 |
| Nombre de salles de bain | 4 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 500 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 591 m² |
| Surface du terrain | 1187 m² |
| Disponibilité | 01/07/2026 |
Bâtiment
| Année de construction | 1965 |
|---|---|
| Nombre de garage | 2 |
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 2 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 2 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 3 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | semi-équipée |
Équipements techniques
| Air conditionné | Non |
|---|---|
| Châssis (type) | pvc |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 5 |
|---|---|
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 2 |
| Salle de séjour (surface) | 45 m² |
Divers
| Véranda | Non |
|---|
Sécurité
| Volets | Oui |
|---|---|
| Sécurité | Non |
À proximité
| Magasins (distance (m)) | 250 |
|---|---|
| Transports en commun (distance (m)) | 150 |
| Magasins | Oui |
| Transports en commun | Oui |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 5148.66 € |
|---|
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | boisé |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | boisé |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 50 m² |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
|---|
Visites
| Jours et heures de visite | mardi |
|---|---|
| Jours et heures de visite (2) | mercredi |
| Jours et heures de visite (3) | vendredi |
| Jours et heures de visite | samedi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 10:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 10:30 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 16:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 10:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 13:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 12:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 12:00 |
| Point de rendez-vous pour la visite en ligne (détails) | - |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | C |
|---|---|
| PEB code unique | 202509220003691224-RES-1 |





































