Général
| Référence | 7817017 |
|---|---|
| Catégorie | Villa |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 150 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 180 m² |
| Surface du terrain | 450 m² |
| Disponibilité | 01/11/2026 |
Bâtiment
| Année de construction | 1957 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Oui |
| Espace ventilé | Oui |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Non |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | super-équipée |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 0 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 34 m² |
| Cuisine (surface) | 11 m² |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 2811 € |
|---|
Cadastre
| Revenu cad. indexé (montant) | 8134 € |
|---|---|
| Revenu cadastral (€) (montant) | 3624 € |
Équipements techniques
| Châssis (type) | bois |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 10 m² |
|---|
Sécurité
| Alarme | Oui |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
|---|---|
| Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) | Oui |
Visites
| Jours et heures de visite | mercredi |
|---|---|
| Jours et heures de visite (2) | jeudi |
| Jours et heures de visite (3) | lundi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 12:30 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 14:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 17:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 16:00 |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | F |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 692 |
























