Général
Référence | 6812009 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 95 m² |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 120 m² |
Surface du terrain | 156 m² |
Disponibilité | en fonct. du locataire |
Bâtiment
Année de construction | 1959 |
---|---|
Nombre de garage | 1 |
Parking intérieur | Non |
Parking extérieur | Non |
Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
Nom, catégorie & situation
Nombre d'étages | 1 |
---|
Equipement de base
Accès handicapés | Oui |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
Type de cuisine | équipée |
En chiffres
Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
---|---|
Nombre de sdd | 0 |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Salle de séjour (surface) | 33 m² |
Cuisine (surface) | 6.5 m² |
Coûts & Frais
Précompte immobilier (montant) | 528.42 € |
---|
Cadastre
Revenu cad. indexé (montant) | 2372 € |
---|---|
Revenu cadastral (€) (montant) | 1301 € |
Équipements techniques
Châssis (type) | pvc |
---|
Spécificités terrain
Type d'environnement | calme |
---|
Caractéristiques Principales
Surface de terrasse 1 | 20 m² |
---|
Certificats / Attestations
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
---|
Divers
Cave | Oui |
---|
Visites
Jours et heures de visite | mercredi |
---|---|
Jours et heures de visite (2) | jeudi |
Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 15:00 |
Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 16:30 |
Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 17:00 |
Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Energie
Label PEB (classe) | F |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 680 |