Général
| Référence | 7569554 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 325 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 200 m² |
| Surface du terrain | 590 m² |
| Disponibilité | 30/04/2026 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
Bâtiment
| Nombre de garage | 1 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Oui |
| Année de rénovation | 2015 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
| Type de cuisine | super-équipée |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 38 m² |
| Cuisine (surface) | 27 m² |
Sécurité
| Volets | Oui |
|---|
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 1445.77 € |
|---|
Cadastre
| Revenu cad. indexé (montant) | 4514 € |
|---|---|
| Revenu cadastral (€) (montant) | 2011 € |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 20 m² |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
|---|
Visites
| Jours et heures de visite | mardi |
|---|---|
| Jours et heures de visite (2) | jeudi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 12:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 16:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 15:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | F |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 725 |


















