Général
| Référence | 7306873 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 100 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 190 m² |
| Surface du terrain | 508 m² |
| Disponibilité | en fonct. du propriétaire |
Bâtiment
| Année de construction | 1980 |
|---|---|
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 2 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages (numéro) | 2 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | mazout (chauf. centr.) |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
| Double vitrage (type) | isol. thermique |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 2 |
| Salle de séjour (surface) | 31 m² |
| Cuisine (surface) | 11.5 m² |
Sécurité
| Volets | Oui |
|---|---|
| Détails volets (type) | dans es chambres |
Visites
| Heure(s) de visite (jours) (jour(s)) | jeudi et samedi |
|---|---|
| Clefs | Non |
| Visite disponibilité | Dates particulières |
| Plages de dates de visite | [{"start":"2025-12-18","end":"2025-12-18","slots":["13:00-15:00"]},{"start":"2025-12-20","end":"2025-12-20","slots":["10:00-12:00"]}] |
À proximité
| Magasins (distance (m)) | 1500 |
|---|---|
| Magasins | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Autoroute (distance (m)) | 1000 |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 2336.64 € |
|---|
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|
Équipements techniques
| Châssis (Ouvertures) | pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 20 m² |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
|---|
Energie
| Label PEB (Classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 340 |
| PEB code unique (-) | D |





























