Algemeen
| Referentie | 7055673 |
|---|---|
| Categorie | Duplex |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 150 m² |
| Beschikbaarheid | 30-09-2025 |
Gebouw
| Bouwjaar | 1994 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdieping | 3&4 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 4 |
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
In cijfers
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 0 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 38 m² |
Bezoek
| Bezoek uren - dag(en) | |
|---|---|
| Bezoek dagen en uren 1 - dag | maandag |
| Bezoek dagen en uren 2 - dag | dinsdag |
| Bezoek dagen en uren 3 - dag | woensdag |
| Bezoek dagen en uren 4 - dag | donderdag |
| Bezoek dagen en uren 5 - dag | vrijdag |
| Bezoek dagen en uren 1 - van (vb 08:30) | 09:00 |
| Bezoek dagen en uren 2 - van (vb 08:30) | 09:00 |
| Bezoek dagen en uren 3 - van (vb 08:30) | 09:00 |
| Bezoek dagen en uren 4 - van (vb 08:30) | 09:00 |
| Bezoek dagen en uren 5 - van (vb 08:30) | 09:00 |
| Bezoek dagen en uren 1 - tot (vb 20:00) | 18:00 |
| Bezoek dagen en uren 2 - tot (vb 20:00) | 18:00 |
| Bezoek dagen en uren 3 - tot (vb 20:00) | 18:00 |
| Bezoek dagen en uren 4 - tot (vb 20:00) | 18:00 |
| Bezoek dagen en uren 5 - tot (vb 20:00) | 18:00 |
| Bezoek dagen en uren 6 - dag | zaterdag |
| Bezoek van (van (vb 08:30)) | 09:30 |
| Bezoek tot (tot (vb 20:00)) | 12:30 |
| Bezoek beschikbaarheid | Wekelijkse tijdslots |
Lasten & opbrengst
| Lasten huurder (bedrag) | 260 € |
|---|---|
| Bewoner | Ja |
Aansluitingen
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | hout |
|---|
Omgeving
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 9 m² |
|---|
Certificaten
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
|---|
Diverse
| Kelder | Ja |
|---|
Energie
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 162 |
| CO2 uitstoot | 32 |














