Algemeen
| Referentie | 7906210 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 3 |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 200 m² |
| Beschikbaarheid | 01-12-2026 |
Gebouw
| Bouwjaar | 1986 |
|---|---|
| Aantal garages | 2 |
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdieping | 1 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 2 |
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Airco | Nee |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
In cijfers
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 200 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 4 |
| Aantal douchekamers | 0 |
| Terras - aantal | 2 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 40 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 15 m² |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 26 m² |
| Surface balkon 2 (oppervlakte) | 12 m² |
Diverse
| Wasplaats | Nee |
|---|---|
| Kelder | Ja |
Prijs & kosten
| Onroerende voorheffing - bedrag | 8030 € |
|---|
Lasten & opbrengst
| Lasten huurder (bedrag) | 320 € |
|---|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
Kadaster
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 14311 € |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 6222 € |
Bezoeken
| Sleutels | Ja |
|---|---|
| Bezoek dagen en uren 1 - dag | maandag |
| Bezoek dagen en uren 2 - dag | woensdag |
| Bezoek dagen en uren 3 - dag | vrijdag |
| Bezoek dagen en uren 4 - dag | zaterdag |
| Bezoek dagen en uren 1 - van (vb 08:30) | 10:00 |
| Bezoek dagen en uren 2 - van (vb 08:30) | 10:00 |
| Bezoek dagen en uren 3 - van (vb 08:30) | 10:00 |
| Bezoek dagen en uren 4 - van (vb 08:30) | 11:00 |
| Bezoek dagen en uren 1 - tot (vb 20:00) | 18:00 |
| Bezoek dagen en uren 2 - tot (vb 20:00) | 18:00 |
| Bezoek dagen en uren 3 - tot (vb 20:00) | 18:00 |
| Bezoek dagen en uren 4 - tot (vb 20:00) | 14:00 |
| Bezoek beschikbaarheid | Wekelijkse tijdslots |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | aluminium |
|---|
Omgeving
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 26 m² |
|---|
Certificaten
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
|---|
Energie
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 172 |
| CO2 uitstoot | 34 |























