Algemeen
| Referentie | 7273801 |
|---|---|
| Categorie | Villa |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 5 |
| Aantal badkamers | 3 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 1000 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 230 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 1800 m² |
| Beschikbaarheid | 31-01-2026 |
Gebouw
| Bouwjaar | 1988 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Ja |
| Renovatie - jaar | 2017 |
| Aantal parking buiten | 3 |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdiepingen - aantal | 1 |
|---|
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | elektrische accumulatoren |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
In cijfers
| Toiletten - aantal | 3 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 0 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 55 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 25 m² |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 100 m² |
Diverse
| Veranda | Ja |
|---|---|
| Zolder | Ja |
Bezoek
| Bezoek uren - dag(en) | |
|---|---|
| Bezoek dagen en uren 1 - dag | maandag |
| Bezoek dagen en uren 2 - dag | donderdag |
| Bezoek dagen en uren 1 - van (vb 08:30) | 12:30 |
| Bezoek dagen en uren 2 - van (vb 08:30) | 12:30 |
| Bezoek dagen en uren 1 - tot (vb 20:00) | 15:00 |
| Bezoek dagen en uren 2 - tot (vb 20:00) | 15:00 |
| Bezoek beschikbaarheid | Wekelijkse tijdslots |
Omgeving
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 100 m² |
|---|
Veiligheid
| Alarm | Ja |
|---|---|
| Gepantserde deur | Ja |
Certificaten
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|---|
| Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | Ja |
| Asbestattest datum opmaak (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) (datetime) | 04-11-2025 |
| Asbestattest vrij veld (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) (details) |
Energie
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 335 |
| EPC unieke code | 202511030003725122RES1 |






















