Général
| Référence | 7804132 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement avec jardin |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 90 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 105 m² |
| Disponibilité | 01/09/2026 |
Bâtiment
| Année de construction | 0 |
|---|---|
| Nombre de garage | 0 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Année de rénovation | 2004 |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 0 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 0 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 1 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 4 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 0 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 30 m² |
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 200 € |
|---|---|
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
| Loué | Non |
Visites
| Clefs | Oui |
|---|---|
| Clefs (détails) | clé agence |
| Jours et heures de visite | lundi |
| Jours et heures de visite (2) | jeudi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 13:30 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 15:15 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 11:00 |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | résidentiel |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | zone d'habitation |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 10 m² |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | non |
|---|
Divers
| Cave | Oui |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 207 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 42 |
| E total (Kwh/an) | 21712 |












