Général
| Référence | 7854347 |
|---|---|
| Catégorie | Rez-de-chaussée |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 89 m² |
| Disponibilité | 01/12/2026 |
Bâtiment
| Année de construction | 1991 |
|---|---|
| Nombre de garage | 0 |
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 0 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 4 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | super-équipée |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 0 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 37 m² |
| Cuisine (surface) | 7 m² |
| Surface balcony 1 | 24 m² |
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 110 € |
|---|---|
| Durée du bail (nombre de mois) | 36 |
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
| Loué | Oui |
| Modalités de charges (valeur) | provision mensuelle avec régularisation annuelle |
Cadastre
| Revenu cad. indexé (montant) | 0 € |
|---|
Visites
| Clefs | Non |
|---|---|
| Jours et heures de visite | lundi |
| Jours et heures de visite (2) | mercredi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 16:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 16:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
| Confirmer la visite à | locataire |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | résidentiel |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | calme |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 24 m² |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | non |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | E |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 242 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 48 |
| E total (Kwh/an) | 21471 |
| PEB code unique | 20250715-0000721781-01-9 |










