Général
| Référence | 7323767 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 170 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 150 m² |
| Surface du terrain | 267 m² |
| Disponibilité | 01/03/2026 |
Bâtiment
| Année de construction | 1960 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Année de rénovation | 2008 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages (numéro) | 3 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | gaz |
| Type de cuisine | super-équipée |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Oui |
| Animaux domestiques | Oui |
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Largeur de façade | 6 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 48 m² |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 828.06 € |
|---|
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 0 € |
|---|---|
| Loué | Oui |
Cadastre
| Revenu cad. indexé (montant) | 2293 € |
|---|---|
| Revenu cadastral (€) (montant) | 1452 € |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|
Visites
| Clefs | Non |
|---|---|
| Modalités de visite (détails) | |
| Confirmer la visite à | locataire |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (Ouvertures) | pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 20 m² |
|---|
Sécurité
| Alarme | Oui |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | non |
|---|
Energie
| Label PEB (Classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 207 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 41 |
| PEB code unique (-) | c- |












