Général
| Référence | 7243574 |
|---|---|
| Catégorie | Rez-de-chaussée |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 30 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Non |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 66 m² |
| Disponibilité | en fonct. du locataire |
Bâtiment
| Année de construction | 1988 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Non |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 0 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 3 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 25 m² |
| Cuisine (surface) | 7 m² |
Visites
| Heure(s) de visite (jours) (jour(s)) | |
|---|---|
| Clefs | Oui |
| Jours et heures de visite | jeudi |
| Jours et heures de visite (2) | samedi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 15:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 10:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 16:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 11:00 |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
À proximité
| Magasins (distance (m)) | 20 |
|---|---|
| Transports en commun (distance (m)) | 20 |
| Magasins | Oui |
| Transports en commun | Oui |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 1261.74 € |
|---|
Charges & Rendement
| Charges locataire (montant) | 80 € |
|---|---|
| Loué | Oui |
Cadastre
| Revenu cad. indexé (montant) | 3069 € |
|---|---|
| Revenu cadastral (€) (montant) | 1410 € |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | bois |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | non |
|---|
Divers
| Cave | Oui |
|---|
Energie
| Label PEB (classe) | F |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 319 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 64 |
| E total (Kwh/an) | 21148 |








