Général
| Référence | 7197977 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 120 m² |
| Disponibilité | 31/01/2026 |
Bâtiment
| Année de construction | 1960 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 7 |
|---|---|
| Nombre d'étages (numéro) | 8 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 0 |
| Salle de séjour (surface) | 35 m² |
Visites
| Heure(s) de visite (jours) (jour(s)) | 5 |
|---|---|
| Jours et heures de visite | lundi |
| Jours et heures de visite (2) | mardi |
| Jours et heures de visite (3) | mercredi |
| Jours et heures de visite | jeudi |
| Jours et heures de visite | vendredi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:15 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:15 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:15 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:15 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:15 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 2306.08 € |
|---|
Cadastre
| Revenu cad. indexé (montant) | 4869 € |
|---|---|
| Revenu cadastral (€) (montant) | 2169 € |
Équipements techniques
| Châssis (Ouvertures) | aluminium |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | banlieue |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | central |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 6 m² |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Energie
| Label PEB (Classe) | E |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 268 |











