Général
| Référence | 7758389 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 170 m² |
| Disponibilité | 01/08/2026 |
Bâtiment
| Année de construction | 1969 |
|---|---|
| Nombre de garage | 2 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Année de rénovation | 2024 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 4 |
|---|---|
| Nombre d'étages (numéro) | 5 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | super-équipée |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 0 |
| Salle de séjour (surface) | 54 m² |
| Cuisine (surface) | 12 m² |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 3012.34 € |
|---|
Équipements techniques
| Châssis (Ouvertures) | bois |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | boisé |
|---|
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 16 m² |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | non |
|---|
Visites
| Jours et heures de visite | lundi |
|---|---|
| Jours et heures de visite (2) | mercredi |
| Jours et heures de visite (3) | vendredi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 11:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 13:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 13:30 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 11:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 15:00 |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Certificats énergétiques
| Label PEB (Classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 187 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 37 |














