Général
Référence | 7201844 |
---|---|
Catégorie | Appartement |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Garage | Non |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 102 m² |
Disponibilité | en fonct. du locataire |
Bâtiment
Année de construction | 2008 |
---|---|
Nombre de garage | 2 |
Parking intérieur | Oui |
Parking extérieur | Non |
Année de rénovation | 2008 |
Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
Nom, catégorie & situation
Etage | 3 |
---|---|
Nombre d'étages | 6 |
Equipement de base
Accès handicapés | Oui |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Oui |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz |
Type de cuisine | super-équipée |
Videophone | Oui |
Divers
Buanderie | Oui |
---|---|
Cave | Oui |
En chiffres
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
---|---|
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Salle de séjour (surface) | 31 m² |
Cuisine (surface) | 9 m² |
Visites
Heure(s) de visite (jours) (jour(s)) | 4 |
---|---|
Clefs | Oui |
Jours et heures de visite | mardi |
Jours et heures de visite (2) | mercredi |
Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 16:00 |
Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 16:00 |
Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Coûts & Frais
Précompte immobilier (montant) | 2224.91 € |
---|
Cadastre
Revenu cad. indexé (montant) | 4150 € |
---|---|
Revenu cadastral (€) (montant) | 1907 € |
Charges & Rendement
Sous régime TVA | Non |
---|---|
Loué | Oui |
Raccordements
Électricité | Oui |
---|---|
Gaz | Oui |
Eau | Oui |
Équipements techniques
Châssis (type) | bois |
---|
Spécificités terrain
Type d'environnement | résidentiel |
---|---|
Type d'environnement 2 | calme |
Caractéristiques Principales
Surface de terrasse 1 | 7.5 m² |
---|
Sécurité
Porte blindée | Oui |
---|
Certificats / Attestations
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
---|
Energie
Label PEB (classe) | C |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 113 |
Emission CO2 (émission CO2) | 23 |
E total (Kwh/an) | 11478 |
PEB code unique | 20170103-0000369050-01-2 |