Général
| Référence | 7138002 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 190 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Non |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 165 m² |
| Surface du terrain | 462 m² |
| Disponibilité | 30/05/2021 |
Bâtiment
| Année de construction | 1937 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages (numéro) | 2 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 0 |
| Salle de séjour (surface) | 27 m² |
| Cuisine (surface) | 15 m² |
À proximité
| Magasins (distance (m)) | 50 |
|---|---|
| Transports en commun (distance (m)) | 350 |
| Magasins | Oui |
| Transports en commun | Oui |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 1635.46 € |
|---|
Cadastre
| Revenu cad. indexé (montant) | 3978 € |
|---|---|
| Revenu cadastral (€) (montant) | 2151 € |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|---|
| Jugement en cours | Non |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (Ouvertures) | bois |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | boisé |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
|---|
Visites
| Jours et heures de visite | mardi |
|---|---|
| Jours et heures de visite (2) | jeudi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 14:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 14:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 16:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 16:00 |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Energie
| Label PEB (Classe) | G |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 579 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 116 |























