Général
| Référence | 7274916 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Oui |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 3 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 70 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 200 m² |
| Surface du terrain | 212 m² |
| Disponibilité | 31/12/2025 |
Bâtiment
| Année de construction | 1950 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Oui |
| Année de rénovation | 2017 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | super-équipée |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 0 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 26 m² |
| Cuisine (surface) | 20 m² |
Visites
| Heure(s) de visite (jours) (jour(s)) | 4 |
|---|---|
| Clefs | Oui |
| Jours et heures de visite | vendredi |
| Jours et heures de visite (2) | samedi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 14:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 11:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 16:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 13:00 |
| Confirmer la visite à | propriétaire |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
À proximité
| Magasins (distance (m)) | 20 |
|---|---|
| Transports en commun (distance (m)) | 20 |
| Magasins | Oui |
| Transports en commun | Oui |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 1383.54 € |
|---|
Cadastre
| Revenu cad. indexé (montant) | 3259 € |
|---|---|
| Revenu cadastral (€) (montant) | 1452 € |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | boisé |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | calme |
Charges & Rendement
| Loué | Non |
|---|
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 10 m² |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|































