Général
| Référence | 7663913 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 55 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 140 m² |
| Surface du terrain | 171 m² |
| Disponibilité | 01/07/2026 |
Bâtiment
| Année de construction | 1960 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages (numéro) | 2 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
En chiffres
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 170 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
| Nombre de sdd | 1 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 27 m² |
| Cuisine (surface) | 9 m² |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
À proximité
| Magasins (distance (m)) | 200 |
|---|---|
| Transports en commun (distance (m)) | 100 |
| Magasins | Oui |
| Transports en commun | Oui |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 1696.52 € |
|---|
Cadastre
| Revenu cad. indexé (montant) | 3582 € |
|---|---|
| Revenu cadastral (€) (montant) | 1596 € |
Équipements techniques
| Châssis (Ouvertures) | pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
Charges & Rendement
| Loué | Non |
|---|
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 20 m² |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Visites
| Jours et heures de visite | lundi |
|---|---|
| Jours et heures de visite (2) | mercredi |
| Jours et heures de visite (3) | vendredi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 11:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 15:30 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 11:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 13:30 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 17:30 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 13:30 |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Certificats énergétiques
| Label PEB (Classe) | E |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 234 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 50 |



















