Général
| Référence | 7672801 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 80 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 170 m² |
| Surface du terrain | 159 m² |
| Disponibilité | 01/07/2026 |
Bâtiment
| Année de construction | 2002 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Année de rénovation | 2002 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 3 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
En chiffres
| Largeur front de rue | 6 |
|---|---|
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 66 |
| Surface de terrasse 2 | 10 m² |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
| Nombre de sdd | 0 |
| Largeur de façade | 6 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 2 |
| Salle de séjour (surface) | 40 m² |
| Cuisine (surface) | 9 m² |
| Surface balcony 1 | 10 m² |
| Surface balcony 2 | 8 m² |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | bois |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 10 m² |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
|---|
Visites
| Jours et heures de visite | mardi |
|---|---|
| Jours et heures de visite (2) | mercredi |
| Jours et heures de visite (3) | jeudi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 10:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 11:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 16:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 14:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 13:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 17:30 |
| Point de rendez-vous pour la visite en ligne (détails) | - |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 194 |



















