Général
| Référence | 7837154 |
|---|---|
| Catégorie | Villa |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 5 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 180 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 200 m² |
| Surface du terrain | 380 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
Bâtiment
| Parking intérieur | Non |
|---|---|
| Parking extérieur | Non |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Ascenseur | Non |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | super-équipée |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 4 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 0 |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 10 m² |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
|---|
Visites
| Jours et heures de visite | lundi |
|---|---|
| Jours et heures de visite (2) | mardi |
| Jours et heures de visite (3) | mercredi |
| Jours et heures de visite | jeudi |
| Jours et heures de visite | vendredi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 17:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 17:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 17:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 17:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 18:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 19:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 19:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 19:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 19:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 19:00 |
| Jours et heures de visite (6) | samedi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 10:30 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 17:00 |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | F |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 332 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 80 |
































