Général
| Référence | 7273801 |
|---|---|
| Catégorie | Villa |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 5 |
| Nombre de salles de bain | 3 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 1000 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 230 m² |
| Surface du terrain | 1800 m² |
| Disponibilité | 31/01/2026 |
Bâtiment
| Année de construction | 1988 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Oui |
| Année de rénovation | 2017 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 3 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages (numéro) | 1 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | accumulateurs électriques |
| Type de cuisine | super-équipée |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 0 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 55 m² |
| Cuisine (surface) | 25 m² |
| Surface balcony 1 | 100 m² |
Divers
| Véranda | Oui |
|---|---|
| Grenier | Oui |
Visites
| Heure(s) de visite (jours) (jour(s)) | 4 |
|---|---|
| Jours et heures de visite | lundi |
| Jours et heures de visite (2) | jeudi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 12:30 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 12:30 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 15:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 15:00 |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 100 m² |
|---|
Sécurité
| Alarme | Oui |
|---|---|
| Porte blindée | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|---|
| Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) | Oui |
| Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) (datetime) | 04/11/2025 |
| Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) (details) | 20251104-000057.000 |
Energie
| Label PEB (Classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 335 |
| PEB code unique (-) | 202511030003725122RES1 |






















