Général
Référence | 7219391 |
---|---|
Catégorie | Rez-de-chaussée |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 240 m² |
Garage | Non |
Terrasse | Oui |
Surface habitable | 85 m² |
Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
Année de construction | 1970 |
---|---|
Parking intérieur | Non |
Parking extérieur | Non |
Année de rénovation | 2019 |
Nom, catégorie & situation
Etage | 0 |
---|---|
Nombre d'étages | 3 |
Equipement de base
Accès handicapés | Oui |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
Ascenseur | Oui |
Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
Type de cuisine | non-équipée |
En chiffres
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
---|---|
Nombre de sdd | 0 |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Salle de séjour (surface) | 35 m² |
Cuisine (surface) | 12 m² |
Visites
Heure(s) de visite (jours) (jour(s)) | 5 |
---|---|
Clefs | Oui |
Jours et heures de visite | jeudi |
Jours et heures de visite (2) | vendredi |
Jours et heures de visite (3) | lundi |
Jours et heures de visite | mardi |
Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 14:00 |
Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 11:00 |
Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:30 |
Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:30 |
Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 17:00 |
Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 13:00 |
Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Coûts & Frais
Précompte immobilier (montant) | 1856 € |
---|
Cadastre
Revenu cad. indexé (montant) | 3462 € |
---|---|
Revenu cadastral (€) (montant) | 1591 € |
Charges & Rendement
Sous régime TVA | Non |
---|---|
Loué | Non |
Équipements techniques
Châssis (type) | bois |
---|
Spécificités terrain
Type d'environnement | banlieue |
---|---|
Type d'environnement 2 | calme |
Caractéristiques Principales
Surface de terrasse 1 | 45 m² |
---|
Certificats / Attestations
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
---|
Energie
Label PEB (classe) | G |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 428 |
Emission CO2 (émission CO2) | 112 |